福建弘源工程管理有限公司 |
行业:工程建设 - 园林景观 |
地址:福建省龙岩市新罗区,福建省龙岩市新罗区商务板块B栋18楼1811室 |
福建龙岩卡车大世界项目(一期)
品牌门店1~3,维修车间
工程质量评估报告
我公司受业主委托承担本工程施工阶段的监理工作,根据本工程特点授权总监理工程师陈作汀组成项目监理机构,对本工程施工全过程进行监理。在监理过程中我们严格贯彻执行国家及省、市有关法律、法规,严格按照设计图纸、施工合同、监理合同以及工程施工规范等进行监理。现将福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店1~3,维修车间施工单位合同范围内施工质量有关情况评定如下:
一、工程概况
1、工程项目名称:福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店1~3,维修车间
2、工程项目地点:龙岩市新罗区龙门镇319国道朝前路段(海西龙门物流园区);
3、建筑面积:建筑占地面积6086㎡,总建筑面积6454.4㎡,其中地上建筑面积6105.7㎡,地下建筑面积348.7㎡;
4、建筑层数: 品牌门店1#、2#、3#地上1层、维修车间地上1 层/地下1层;
5、建筑高度:品牌门店1#、2#、3#建筑高度8.6m、维修车间建筑高度8.6m;
6、合同造价:约14944737元
7、基础/结构类型:基础为旋挖成孔灌注桩;结构形式为钢结构、钢筋混凝土结构。
8、防水设防:I级防水,两道防水设防;
9、抗震设防:建筑抗震设防类别丙类、抗震设防烈度6度;
10、电气工程:采用密集型母线向各层供电,备用电源由柴油发电机组提供;接地系统采用TN-S系统,所有电气设备正常情况下不带电的外露导电部分均应与PE线相连接。
12、工程项目计划工期: 360日历天,开工日期为2018年9月20日;
13、工程施工许可证号:350802201809270101
14、工程质量等级:合格;
15、工程有关参建单位:
建设单位:龙岩国誉饮食服务有限公司
设计单位:福建省龙岩市建筑设计研究院
勘察单位:福建省建专岩土工程有限公司
监理单位:福建弘源工程管理有限公司
施工单位:飞阳建设工程有限公司
二、监理内容和范围
(一)监理范围:对福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店1~3,维修车间工程的施工全过程进行监理,包括全部土建、给排水、电气、绿化、室外场地等工程。
(二)监理内容:本工程的投资、进度、质量控制,工程建设过程的合同管理,信息处理及协调工作,必要的各种平行试验,使本工程达到合格工程的目标。即主要是进行“四控制”、“两管理”、“一协调”,具体内容如下
1、施工准备期
(1)协助业主审查施工图文件;
(2)审查承包单位各项准备工作和开工条件,并负责下达开工通知书;
(3)审查承包单位提交的施工组织设计、施工技术方案和各类进度计划,经监理工程师签字批准后实施,并监督其实施;及时向业主提供建设的有关信息,以供决策;
(4)审查承包商提出的材料和设备清单及出厂合格证、材质化验单。
2、施工期
(1)监理方按工程监理规划的要求制定监理实施细则并付诸实施;
(2)督促、检查承包商严格执行建设施工合同和技术规范;
(3)对施工实施阶段严格执行“四控制”、“两管理”、“一协调”,并对完工部分进行初步验收;
(4)参加或主持工地现场会议,定期组织工程协调例会,编写会议纪要;
(5)检查进度计划的执行情况,随时了解施工动态,协调各有关单位间的配合,搞好综合平衡。分阶段检查协调施工进度计划,及时提出调整意见,控制工程进度;
(6)审查工程所用的原材料、半成品、成品和设备的规格和质量,必要时按规定进行抽查和复验,并履行检测取样与送检见证职责。在施工过程加强工程质量检测,批准使用符合设计和规范要求的各类原材料配合比。
(7)督促承包单位严格按现行规范、规程、标准和设计要求施工,严格控制工程质量,对各工序质量进行检查控制,对隐蔽工程进行复验签证。参与工程质量事故的分析与处理,监督事故处理方案的执行;
(8)复核工程量,签署工程付款凭证。及时做好已完工程的测量验方工作。办理施工过程中的各类经济技术签证及设计变更手续。确认承包单位申报的每月进度报表,签发工程付款通知书;
(9)管理以业主名义签定的各类合同,督促执行承包合同,协助处理合同纠纷和索赔事宜,协调建设单位与承包单位间的争议。及时向业主报告合同条款的执行情况,维护业主的正当权益;
(10)检查、督促承包单位按照安全生产、文明施工的有关规定进行施工;
(11)督促承包单位整理合同文件及施工技术档案资料。
三、监理机构主要管理人员变动情况
尹利忠总监变更为陈作汀
四、施工单位完成合同承包内容情况
施工单位已完成合同约定的全部内容,质量达到合同约定的标准。
五、按图施工情况、重大设计变更及执行情况
本工程没有大的结构变更,局部设计更改及部分应业主要求的小修改均有设计变更手续,本工程共有设计变更19份。
六、执行工程技术标准情况
1.设计文件及设计修改图纸、设计变更通知。
2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)及相关配套标准、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)、《福建省建筑安装工程单位工程质量保证资料核查统一规定》。
3.国家现行的有关标准、施工验收规范以及地方现行标准:
《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011
《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
《钢结构工程施工及规范》GB50205—2001
《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102—2002
《钢结构焊接规范》GB50661—2011
《居住建筑节能工程施工技术规程》DBJ13-82-2006
《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DBJ13-83-2006
《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》DBJ/T13-112-2009
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013
《福建省建设工程常用建筑节能工程材料和产品质量检测管理暂行办法》闽建建[2010]6号
4、施工单位未违反工程技术强制性条文
七、分部分项工程的划分:
本工程项目施工合同包括4个单位工程分别为:品牌门店1单位工程、品牌门店2单位工程、品牌门店3单位工程、维修车间单位工程,7个分部工程分别为:地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给水排水及采暖分部、建筑电气分部、建筑节能分部。
本项目的分部、分项工程的划分明细如下表1所示。
分部分项工程划分表
工程名称:福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店1 表1
单位工程 | 分部工程 | 子分部 | 分项(检验批) | 检验批 (个) | 分项评定结果 | 分部评定结果 |
品 牌 门 店 1
| 地基与基础 | 土方 | 土方开挖 | 1 | 合格 | 合格 |
土方回填 | 1 | 合格 | ||||
基础 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 38 | 合格 | |||
模板 | 2 | 合格 | ||||
钢筋 | 2 | 合格 | ||||
混凝土 | 2 | 合格 | ||||
主体结构 |
钢结构 | 钢结构防火涂料涂装 | 1 | 合格 |
合格 | |
钢结构防腐涂料 | 1 | 合格 | ||||
钢结构焊接 | 1 | 合格 | ||||
紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢零部件加工 | 1 | 合格 | ||||
钢构件组装及预拼装 | 2 | 合格 | ||||
单层钢结构安装 | 1 | 合格 | ||||
高强螺栓连接 | 1 | 合格 | ||||
普通紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢结构制作(安装) | 2 | 合格 | ||||
建筑装饰装修分部 | 建筑地面 | 基层铺设 | 1 | 合格 | 合格 | |
细部 | 门窗套制作与安装 | 1 | 合格 | |||
门窗 | 金属门窗安装 | 1 | 合格 | |||
门窗玻璃安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑屋面分部 | 基层与保护 | 找坡与找平 | 1 | 合格 | 合格 | |
保温与隔热 | 板状材料保温层 | 1 | 合格 | |||
防水与密封 | 卷材防水层 | 1 | 合格 | |||
瓦面与板面 | 金属板铺装 | 1 | 合格 | |||
细部构造 | 檐口 | 1 | 合格 | |||
檐沟与天沟 | 1 | 合格 | ||||
伸出屋面管道 | 1 | 合格 | ||||
水落口 | 1 | 合格 | ||||
建筑给水、排水及采暖分部 | 室内给水 系统 | 给水管道及配件安装 | 3 | 合格 | 合格 | |
室内消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
消防喷淋系统安装 | 1 | 合格 | ||||
管道冲洗、*** | 1 | 合格 | ||||
试验与调试 | 1 | 合格 | ||||
室内排水 系统 | 排水管道及配件安装 | 2 | 合格 | |||
雨水管道及配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具安装 | 卫生器具安装 | 1 | 合格 | |||
卫生器具给水配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具排水管道安装 | 1 | 合格 | ||||
室外给水管网 | 给水管道安装 | 1 | 合格 | |||
室外消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
室外排水管网 | 排水管道安装 | 2 | 合格 | |||
排水管沟与井池 | 1 | 合格 | ||||
建筑电气分部 | 室外电气 | 导管敷设 | 1 | 合格 | 合格 | |
电缆敷设 | 1 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1 | 合格 | ||||
电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
导管敷设 | 7 | 合格 | ||||
导管内穿线和槽盒内敷线 | 7 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 7 | 合格 | ||||
普通灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
专用灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
开关、插座、风扇安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑照明通电试运行 | 1 | 合格 | ||||
防雷及接地装置安装 | 接地装置安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
防雷引下线及接闪器安装 | 2 | 合格 | ||||
建筑物等电位联结 | 1 | 合格 | ||||
建筑节能 | 节能屋面 | 屋面保温层 | 1 | 合格 | 合格 | |
节能外墙 | 墙体节能 | 1 | 合格 | |||
节能外窗 | 门窗节能 | 1 | 合格 |
工程名称:福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店2 表2
单位工程 | 分部工程 | 子分部 | 分项(检验批) | 检验批 (个) | 分项评定结果 | 分部评定结果 |
品 牌 门 店 2
| 地基与基础 | 土方 | 土方开挖 | 1 | 合格 | 合格 |
土方回填 | 1 | 合格 | ||||
基础 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 33 | 合格 | |||
模板 | 2 | 合格 | ||||
钢筋 | 2 | 合格 | ||||
混凝土 | 2 | 合格 | ||||
主体结构 |
钢结构 | 钢结构防火涂料涂装 | 1 | 合格 |
合格 | |
钢结构防腐涂料 | 1 | 合格 | ||||
钢结构焊接 | 1 | 合格 | ||||
紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢零部件加工 | 1 | 合格 | ||||
钢构件组装及预拼装 | 2 | 合格 | ||||
单层钢结构安装 | 1 | 合格 | ||||
高强螺栓连接 | 1 | 合格 | ||||
普通紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢结构制作(安装) | 2 | 合格 | ||||
建筑装饰装修分部 | 建筑地面 | 基层铺设 | 1 | 合格 | 合格 | |
细部 | 门窗套制作与安装 | 1 | 合格 | |||
门窗 | 金属门窗安装 | 1 | 合格 | |||
门窗玻璃安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑屋面分部 | 基层与保护 | 找坡与找平 | 1 | 合格 | 合格 | |
保温与隔热 | 板状材料保温层 | 1 | 合格 | |||
防水与密封 | 卷材防水层 | 1 | 合格 | |||
瓦面与板面 | 金属板铺装 | 1 | 合格 | |||
细部构造 | 檐口 | 1 | 合格 | |||
檐沟与天沟 | 1 | 合格 | ||||
伸出屋面管道 | 1 | 合格 | ||||
水落口 | 1 | 合格 | ||||
建筑
给水排水及采暖分部 | 室内给水 系统 | 给水管道及配件安装 | 3 | 合格 | 合格 | |
室内消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
消防喷淋系统安装 | 1 | 合格 | ||||
管道冲洗、*** | 1 | 合格 | ||||
试验与调试 | 1 | 合格 | ||||
室内排水 系统 | 排水管道及配件安装 | 1 | 合格 | |||
雨水管道及配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具安装 | 卫生器具安装 | 1 | 合格 | |||
卫生器具给水配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具排水管道安装 | 1 | 合格 | ||||
室外给水管网 | 给水管道安装 | 1 | 合格 | |||
室外消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
室外排水管网 | 排水管道安装 | 2 | 合格 | |||
建筑电气分部 | 室外电气 | 导管敷设 | 1 | 合格 | 合格 | |
电缆敷设 | 1 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1 | 合格 | ||||
电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
导管敷设 | 5 | 合格 | ||||
导管内穿线和槽盒内敷线 | 5 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 5 | 合格 | ||||
普通灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
专用灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
开关、插座、风扇安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑照明通电试运行 | 1 | 合格 | ||||
防雷及接地装置安装 | 接地装置安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
防雷引下线及接闪器安装 | 2 | 合格 | ||||
建筑物等电位联结 | 1 | 合格 | ||||
建筑节能 | 节能屋面 | 屋面保温层 | 1 | 合格 | 合格 | |
节能外墙 | 墙体节能 | 1 | 合格 | |||
节能外窗 | 门窗节能 | 1 | 合格 |
工程名称:福建龙岩卡车大世界项目(一期)品牌门店3 表3
单位工程 | 分部工程 | 子分部 | 分项(检验批) | 检验批 (个) | 分项评定结果 | 分部评定结果 |
品 牌 门 店 3
| 地基与基础 | 土方 | 土方开挖 | 1 | 合格 | 合格 |
土方回填 | 1 | 合格 | ||||
基础 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 18 | 合格 | |||
模板 | 2 | 合格 | ||||
钢筋 | 2 | 合格 | ||||
混凝土 | 2 | 合格 | ||||
主体结构 |
钢结构 | 钢结构防火涂料涂装 | 1 | 合格 |
合格 | |
钢结构防腐涂料 | 1 | 合格 | ||||
钢结构焊接 | 1 | 合格 | ||||
紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢零部件加工 | 1 | 合格 | ||||
钢构件组装及预拼装 | 2 | 合格 | ||||
单层钢结构安装 | 1 | 合格 | ||||
高强螺栓连接 | 1 | 合格 | ||||
普通紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢结构制作(安装) | 2 | 合格 | ||||
建筑装饰装修分部 | 建筑地面 | 基层铺设 | 1 | 合格 | 合格 | |
细部 | 门窗套制作与安装 | 1 | 合格 | |||
门窗 | 金属门窗安装 | 1 | 合格 | |||
门窗玻璃安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑屋面分部 | 基层与保护 | 找坡与找平 | 1 | 合格 | 合格 | |
保温与隔热 | 板状材料保温层 | 1 | 合格 | |||
防水与密封 | 卷材防水层 | 1 | 合格 | |||
瓦面与板面 | 金属板铺装 | 1 | 合格 | |||
细部构造 | 檐口 | 1 | 合格 | |||
檐沟与天沟 | 1 | 合格 | ||||
伸出屋面管道 | 1 | 合格 | ||||
水落口 | 1 | 合格 | ||||
建筑 给水、排水及采暖分部 | 室内给水 系统 | 给水管道及配件安装 | 2 | 合格 | 合格 | |
室内消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
消防喷淋系统安装 | 1 | 合格 | ||||
管道冲洗、*** | 1 | 合格 | ||||
试验与调试 | 1 | 合格 | ||||
室内排水 系统 | 排水管道及配件安装 | 1 | 合格 | |||
雨水管道及配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具安装 | 卫生器具安装 | 1 | 合格 | |||
卫生器具给水配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具排水管道安装 | 1 | 合格 | ||||
室外给水管网 | 给水管道安装 | 1 | 合格 | |||
室外消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
室外排水管网 | 排水管道安装 | 2 | 合格 | |||
建筑电气分部 | 室外电气 | 导管敷设 | 1 | 合格 | 合格 | |
电缆敷设 | 1 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1 | 合格 | ||||
电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
导管敷设 | 3 | 合格 | ||||
导管内穿线和槽盒内敷线 | 3 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 3 | 合格 | ||||
普通灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
专用灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
开关、插座、风扇安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑照明通电试运行 | 1 | 合格 | ||||
防雷及接地装置安装 | 接地装置安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
防雷引下线及接闪器安装 | 2 | 合格 | ||||
建筑物等电位联结 | 1 | 合格 | ||||
建筑节能 | 节能屋面 | 屋面保温层 | 1 | 合格 | 合格 | |
节能外墙 | 墙体节能 | 1 | 合格 | |||
节能外窗 | 门窗节能 | 1 | 合格 |
工程名称:福建龙岩卡车大世界项目(一期)维修车间 表4
单位工程 | 分部工程 | 子分部 | 分项(检验批) | 检验批 (个) | 分项评定结果 | 分部评定结果 |
维 修 车 间
维 修 车 间
| 地基与基础 | 土方 | 土方开挖 | 1 | 合格 | 合格 |
土方回填 | 1 | 合格 | ||||
基础 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 | 25 | 合格 | |||
模板 | 4 | 合格 | ||||
钢筋 | 4 | 合格 | ||||
混凝土 | 4 | 合格 | ||||
基坑支护 | 锚杆 | 3 | 合格 | |||
主体结构 | 地下防水 | 主体结构防水 | 1 | 合格 |
合格 | |
砼结构 | 模板 | 6 | 合格 | |||
钢筋 | 12 | 合格 | ||||
混凝土 | 6 | 合格 | ||||
现浇结构 | 3 | 合格 | ||||
砌体结构 | 填充墙砌体 | 2 | 合格 | |||
钢结构 | 钢结构防火涂料涂装 | 1 | 合格 | |||
钢结构防腐涂料 | 1 | 合格 | ||||
钢结构焊接 | 1 | 合格 | ||||
紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢零部件加工 | 1 | 合格 | ||||
钢构件组装及预拼装 | 2 | 合格 | ||||
单层钢结构安装 | 1 | 合格 | ||||
高强螺栓连接 | 1 | 合格 | ||||
普通紧固件连接 | 1 | 合格 | ||||
钢结构制作(安装) | 2 | 合格 | ||||
建筑装饰装修分部 | 建筑地面 | 基层铺设 | 2 | 合格 | 合格 | |
抹灰 | 一般抹灰 | 4 | 合格 | |||
细部 | 护栏和扶手制作与安装、门窗套制作与安装 | 1 | 合格 | |||
门窗 | 金属门窗安装 | 1 | 合格 | |||
门窗玻璃安装 | 1 | 合格 | ||||
特种门安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑屋面分部 | 基层与保护 | 找坡与找平 | 1 | 合格 | 合格 | |
保温与隔热 | 板状材料保温层 | 1 | 合格 | |||
防水与密封 | 卷材防水层 | 1 | 合格 | |||
瓦面与板面 | 金属板铺装 | 1 | 合格 | |||
细部构造 | 檐口 | 1 | 合格 | |||
檐沟与天沟 | 1 | 合格 | ||||
伸出屋面管道 | 1 | 合格 | ||||
水落口 | 1 | 合格 | ||||
建筑给水、排水及采暖分部 | 室内给水 系统 | 给水管道及配件安装 | 4 | 合格 | 合格 | |
室内消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
消防喷淋系统安装 | 1 | 合格 | ||||
管道冲洗、*** | 1 | 合格 | ||||
试验与调试 | 1 | 合格 | ||||
室内排水 系统 | 排水管道及配件安装 | 2 | 合格 | |||
雨水管道及配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具安装 | 卫生器具安装 | 1 | 合格 | |||
卫生器具给水配件安装 | 1 | 合格 | ||||
卫生器具排水管道安装 | 1 | 合格 | ||||
室外给水管网 | 给水管道安装 | 1 | 合格 | |||
室外消火栓系统安装 | 1 | 合格 | ||||
室外排水管网 | 排水管道安装 | 1 | 合格 | |||
建筑电气分部 |
室外电气 | 导管敷设 | 1 | 合格 | 合格 | |
电缆敷设 | 1 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 1 | 合格 | ||||
电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
导管敷设 | 5 | 合格 | ||||
导管内穿线和槽盒内敷线 | 3 | 合格 | ||||
电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 3 | 合格 | ||||
普通灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
专用灯具安装 | 1 | 合格 | ||||
开关、插座、风扇安装 | 1 | 合格 | ||||
建筑照明通电试运行 | 1 | 合格 | ||||
防雷及接地装置安装 | 接地装置安装 | 1 | 合格 | 合格 | ||
防雷引下线及接闪器安装 | 2 | 合格 | ||||
建筑物等电位联结 | 1 | 合格 | ||||
建筑节能 | 节能屋面 | 屋面保温层 | 1 | 合格 | 合格 | |
节能外墙 | 墙体节能 | 1 | 合格 | |||
节能外窗 | 门窗节能 | 1 | 合格 |
八、分部或***部位验收结论
8.1 品牌门店1地基基槽于2018 年 11 月 7 日经勘察、设计、建设、监理、施工单位参加进行验收,符合设计要求。
品牌门店2地基基槽于2018 年 10 月 23日经勘察、设计、建设、监理、施工单位参加进行验收,符合设计要求。
品牌门店3地基基槽于2018 年 11 月 2日经勘察、设计、建设、监理、施工单位参加进行验收,符合设计要求。
维修车间(1~12轴交A~D轴)地基基槽于2018 年 11 月 18日经勘察、设计、建设、监理、施工单位参加进行验收,符合设计要求。
维修车间(11~14轴交A~E轴)地基基槽于2018 年 11 月 28日经勘察、设计、建设、监理、施工单位参加进行验收,符合设计要求。
8.2 品牌门店1地基与基础分部:于 2018 年 11 月 28 日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
品牌门店2地基与基础分部:于 2018 年 11 月 11 日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
品牌门店3地基与基础分部:于 2018 年 11 月 11 日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
维修车间(1~12轴交A~D轴)地基与基础分部:于 2018 年 11 月 27 日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
维修车间(11~14轴交A~E轴)地基与基础分部:于 2019 年 1 月 3 日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
8.3. 品牌门店1主体结构分部:于 2019 年 1 月 10日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
品牌门店2主体结构分部:于 2019 年 1 月 10日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
品牌门店3主体结构分部:于 2019 年 1 月 10日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
维修车间(1~9轴交A~D轴)主体结构分部:于 2019 年 1月10日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
维修车间(10~12轴交A~D轴)主体结构分部:于 2019 年 3月25日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
维修车间(13~14轴交A~E轴)主体结构分部:于 2019 年 1月25日经设计、勘察、建设、监理、施工单位参加进行验收,本分部工程质量评定为合格。
九、见证取样和送检结果汇总表
见证取样及送检结果汇总表
名称 | 总检验次或组数 | 见证送检批次 | 见证送检比率% | 见证取样 送检结果 |
钢筋原材 | 2批 | 2批 | 100 | 合格 |
主体电渣压力焊 | 3批 | 3批 | 100 | 合格 |
防水保温材料 | 2组 | 2组 | 100 | 合格 |
植筋抗拉拔 | 1批 | 1批 | 100 | 合格 |
品牌门店1砼试块见证取样及送检结果汇总表
名称 | 总检验次或组数 | 见证送检批次 | 见证送检比率% | 见证取样 送检结果 | |||||
砼试块 | 标准养护 | C30 | C30P6 | C25 | C30 | C30P6 | C25 | 100 | 合格 |
39 | / | / | 39 | / | / | ||||
同条件养护 | 1 | / | / | 1 | / | / | 100 | 合格 |
品牌门店2砼试块见证取样及送检结果汇总表
名称 | 总检验次或组数 | 见证送检批次 | 见证送检比率% | 见证取样 送检结果 | |||||
砼试块 | 标准养护 | C30 | C30P6 | C25 | C30 | C30P6 | C25 | 100 | 合格 |
34 | / | / | 34 | / | / | ||||
同条件养护 | 1 | / | / | 1 | / | / | 100 | 合格 |
品牌门店3砼试块见证取样及送检结果汇总表
名称 | 总检验次或组数 | 见证送检批次 | 见证送检比率% | 见证取样 送检结果 | |||||
砼试块 | 标准养护 | C30 | C30P6 | C25 | C30 | C30P6 | C25 | 100 | 合格 |
19 | / | / | 19 | / | / | ||||
同条件养护 | 1 | / | / | 1 | / | / | 100 | 合格 |
维修车间砼试块见证取样及送检结果汇总表
名称 | 总检验次或组数 | 见证送检批次 | 见证送检比率% | 见证取样 送检结果 | |||||
砼试块 | 标准养护 | C30 | C30P6 | C25 | C30 | C30P6 | C25 | 100 | 合格 |
28 | 8 | / | 28 | 8 | / | ||||
同条件养护 | 3 | 5 | / | 3 | 5 | / | 100 | 合格 |
十、质保资料核查意见
序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 |
1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 1 | 齐 全 |
2 | 单桩竖向抗压静载试验检测报告 | 1 | 符合要求 | |
3 | 超声波检测报告 | 1 | 符合要求 | |
4 | 基桩低应变法动力检测报告 | 1 | 符合要求 | |
5 | 土壤击实、密实度检测报告 | 1 | 符合要求 | |
6 | 钢筋出厂合格证、试验报告 | 13 | 符合要求 | |
7 | 水泥出厂合格证、检验报告、试验报告 | 6 | 符合要求 | |
8 | 砖试验报告 | 2 | 符合要求 | |
9 | 砼试块试验报告 | 15 | 符合要求 | |
10 | 砂浆试块试验报告 | 2 | 符合要求 | |
11 | 地基验槽记录 | 5 | 符合要求 | |
12 | 预制钢构件出厂合格证、钢板试验报告 | 5 | 符合要求 | |
13 | 地脚螺栓质量证明书、试验报告 | 3 | 符合要求 | |
14 | 高强螺栓质量证明书、试验报告 | 2 | 符合要求 | |
15 | 檀条质量证明书、防火涂料出厂检验报告合格证、彩钢板质量证明书 | 3 | 符合要求 | |
16 | 防火涂料相容性试验报告、防火材料厚度试验检测报告 | 3 | 符合要求 | |
17 | 建筑用砂试验报告 | 4 | 符合要求 | |
18 | 防水材料合格证、检测报告 | 4 | 符合要求 | |
19 | 墙面、屋面保温材料酚醛板试验报告 | 1 | 符合要求 | |
20 | 电渣压力焊及单面搭接焊报告 | 5 | 符合要求 | |
1 | 给 排 水 与 采 暖 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 1 | 符合要求 |
2 | 材料、配件、设备出厂合格证及进场检验报告 | 59 | 符合要求 | |
3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | 21 | 符合要求 | |
4 | 隐蔽工程验收记录 | 31 | 符合要求 | |
5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | 49 | 符合要求 | |
6 | 施工记录 | 1 | ||
7 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 | 115 | 符合要求 | |
1 | 建 筑 电 气
| 图纸会审、设计变更、洽商记录 | 1 | 符合要求 |
2 | 材料、设备出厂合格证及进场检(试)验报告 | 82 | 符合要求 | |
3 | 接地、绝缘电阻测试记录 | 12 | 符合要求 | |
4 | 设备调试记录 | 25 | 符合要求 | |
5 | 隐蔽工程验收记录 | 27 | 符合要求 | |
6 | 施工记录 | 1 | ||
7 | 检验批、分项、分部工程质量验收记录 | 176 | 符合要求 |
十一、对重要使用功能抽查和检测情况
安全和功能检测记录
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 |
1 | 建筑与 结构 | 屋面淋水试验记录 | 5 | 符合要求 | 合格 |
2 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | 4 | 符合要求 | 合格 | |
3 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | 4 | 符合要求 | 合格 | |
4 | 烟道、抽气道检查记录 | 1 | 符合要求 | 合格 | |
5 | 外窗的“四性”检测报告 | 1 | 符合要求 | 合格 | |
6 | 建筑物沉降观测测量 | 4 | 符合要求 | 合格 | |
7 | 建筑外墙节能构造检验记录 | 4 | 符合要求 | 合格 | |
1 | 给排水与采暖 | 给水管道通水试验记录 | 4 | 符合要求 | 合格 |
2 | 卫生器具满水试验记录 | 5 | 符合要求 | 合格 | |
3 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | 1 | 符合要求 | 合格 | |
4 | 排水干管道通球试验记录 | 21 | 符合要求 | 合格 | |
1 | 电气 | 建筑照明试运行记录 | 4 | 符合要求 | 合格 |
2 | 绝缘电阻测试记录 | 25 | 符合要求 | 合格 | |
3 | 接地电阻测试记录 | 12 | 符合要求 | 合格 | |
