福建省富翔环境检测有限公司 |
行业:机械设备 - 环保设备 |
地址:福建省龙岩市新罗区,长汀县策武镇工贸新城河梁路7号 |
项目 | 序号 | 名称 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
空气和废气 | 2.1 | 总悬浮物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》GB/T 15432-1995 |
空气和废气 | 2.2 | PM10和PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ618-2011 |
空气和废气 | 2.3 | 烟尘 | 《锅炉烟尘测试方法》 GB5468-1991 |
空气和废气 | 2.4 | 颗粒物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇第三章第一条 重量法(A) |
空气和废气 | 2.5 | 烟气温度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章第一条(二)热电偶温度计(A) |
空气和废气 | 2.6 | 烟气含湿量 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章***条(三)干湿球法(A) |
空气和废气 | 2.7 | 烟气流量 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章第五条 流量(A) |
空气和废气 | 2.8 | 烟气流速 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章第四条 流速(A) |
空气和废气 | 2.9 | 烟气压力 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章第三条 压力(A) |
空气和废气 | 2.10-1 | 烟气黑度 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇第三章第三条(二)测烟望远镜法(B) |
空气和废气 | 2.10-2 | 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 |
空气和废气 | 2.11 | *** | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇***章第六条(三)电化学法测定氧(B) |
空气和废气 | 2.12-1 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 |
空气和废气 | 2.12-2 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ/T 57-2000 |
空气和废气 | 2.12-3 | 二氧化硫 | 《固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 》 HJ/T 56-2000 |
空气和废气 | 2.13-1 | 氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 |
空气和废气 | 2.13-2 | 氮氧化物 | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 |
空气和废气 | 2.13-3 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 |
HJ 43-1999 | |||
空气和废气 | 2.14-1 | 二氧化氮 | 《环境空气 二氧化氮的测定Saltzman法》 |
GB/T 15435-1995 | |||
空气和废气 | 2.14-2 | 二氧化氮 | 《环境空气 氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 |
空气和废气 | 2.15-1 | 一氧化碳 | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB/T 9801-1988 |
空气和废气 | 2.15-2 | 一氧化碳 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局编 第五篇第四章第十一条(二) 定电位电解法(B) |
空气和废气 | 2.16 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 |
空气和废气 | 2.17-1 | 氟化物(以F计) | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》HJ 480-2009 |
空气和废气 | 2.17-2 | 氟化物(以F计) | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》HJ/T 67-2001 |
空气和废气 | 2.17-3 | 氟化物(以F计) | 《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》(暂行)HJ 688-2013 |
空气和废气 | 2.18-1 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 |
空气和废气 | 2.18-2 | 氨 | 《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009 |
空气和废气 | 2.18-3 | 氨 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局编 第五篇第四章第十二条(一) 次氯酸钠-水杨酸分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.19-1 | 硫化氢 | 《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》GB 11742-1989 |
空气和废气 | 2.19-2 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第三篇第一章第十一条 (二)亚甲基蓝分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.19-3 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局编 第五篇第四章第十条(三) 亚甲基蓝分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.20-1 | 氯气 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇第一章第十二条 甲基橙分光光度法(A) |
空气和废气 | 2.20-2 | 氯气 | 《固定污染源排气 氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999 |
空气和废气 | 2.21-1 | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》 |
HJ 549-2016 | |||
空气和废气 | 2.21-2 | 氯化氢 | 《固定污染源排气 氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 |
空气和废气 | 2.22-1 | 硫酸雾 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第五篇第四章第四条(一)铬酸钡分光光度法(A) |
空气和废气 | 2.22-2 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016 |
空气和废气 | 2.23-1 | 氰化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇第一章第九条 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |
空气和废气 | 2.23-2 | 氰化氢 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 |
空气和废气 | 2.24 | 铬酸雾 | 《固定污染源排气 铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T 29-1999 |
空气和废气 | 2.25 | 五氧化二磷 | 《环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法》HJ 546-2015 |
空气和废气 | 2.26 | 气态总磷 | 《固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法》(暂行)HJ 545-2009 |
空气和废气 | 2.27 | 氡 | 《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》 |
GB/T 16147-1995 | |||
空气和废气 | 2.28 | 臭气浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 |
GB/T 14675-1993 | |||
空气和废气 | 2.29 | 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准》(试行)GB 18483-2001 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 |
空气和废气 | 2.3 | 银 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.31 | 铝 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.32-1 | 砷 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.32-2 | 砷 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第六条 (四)原子荧光法(B) |
空气和废气 | 2.32-4 | 砷 | 《环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》(暂行)HJ 540-2009 |
空气和废气 | 2.33 | 气态砷 | 《黄磷生产废气 气态砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》(暂行) HJ 541-2009 |
空气和废气 | 2.34 | 钡 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.35 | 铍 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.36 | 铋 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.37 | 钙 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.38-1 | 镉 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.38-2 | 镉 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.38-3 | 镉 | 《固定污染源排气中镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001 |
空气和废气 | 2.38-4 | 镉 | 《固定污染源排气中镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001 |
空气和废气 | 2.39 | 钴 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.40-1 | 铬 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.40-2 | 铬 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.41 | 六价铬 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第八条 二苯碳酰二肼分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.42-1 | 铜 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.42-2 | 铜 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.43-1 | 铁 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.43-2 | 铁 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第三篇***章第十一条(一)4,7-二苯基-1,10-菲啰啉分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.44 | 钾 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.45 | 镁 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.46-1 | 锰 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.46-2 | 锰 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.47 | 钠 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.48-1 | 镍 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.48-2 | 镍 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.48-3 | 镍 | 《固定污染源排气中镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001 |
空气和废气 | 2.48-4 | 镍 | 《固定污染源排气中镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001 |
空气和废气 | 2.49-1 | 铅 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.49-2 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ 539-2015 |
空气和废气 | 2.49-3 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》 |
GB/T 15264-1994 | |||
空气和废气 | 2.49-4 | 铅 | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 685-2014 |
空气和废气 | 2.49-5 | 铅及及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第五篇第三章第六条(二)石墨炉原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.5 | 锑 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.51-1 | 锡 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.51-2 | 锡 | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001 |
空气和废气 | 2.52 | 锶 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.53 | 钛 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.54 | 钒 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.55-1 | 锌 | 《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 777-2015 |
空气和废气 | 2.55-2 | 锌 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编第三篇***章第十二条 原子吸收分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.56-1 | 汞 | 《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光光度法》(暂行)HJ 542-2009 |
空气和废气 | 2.56-2 | 汞 | 《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(暂行)HJ 543-2009 |
空气和废气 | 2.56-3 | 汞及其化合物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第五篇第三章第七条(二)原子荧光分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.57-1 | 总烃 | 《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》 |
HJ 604-2011 | |||
空气和废气 | 2.57-2 | 总烃 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇第一章第五条(一)总烃和非甲烷总烃测定方法一(B) |
空气和废气 | 2.58-1 | 甲烷 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 |
空气和废气 | 2.58-2 | 甲烷 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇第一章第五条(一)总烃和非甲烷总烃测定方法一(B) |
空气和废气 | 2.59-1 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-1999 |
空气和废气 | 2.59-2 | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇第一章第五条(一)总烃和非甲烷总烃测定方法一(B) |
空气和废气 | 2.60-1 | 硝基苯类化合物 | 《空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法》 |
GB/T 15501-1995 | |||
空气和废气 | 2.61 | 苯胺类 | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995 |
空气和废气 | 2.62-1 | 苯系物 | 《环境空气 苯系物的测定 活性碳吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 |
空气和废气 | 2.62-2 | 苯系物 | 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》HJ 583-2010 |
空气和废气 | 2.62-3 | 苯系物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇***章第一条(一)活性碳吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法(B) |
空气和废气 | 2.62-4 | 苯系物 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇***章第一条(二)热脱附进样-气相色谱法(B) |
空气和废气 | 2.63 | 苯可溶物 | 《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 |
空气和废气 | 2.64 | 酚类化合物 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 |
空气和废气 | 2.65 | 乙醛 | 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T35-1999 |
空气和废气 | 2.66 | 丙烯醛 | 《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T 36-1999 |
空气和废气 | 2.67 | 丙酮 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇第四章第六条(一) 气相色谱法(B) |
空气和废气 | 3.68 | ***胺 | 《空气质量 ***胺的测定 气相色谱法》 |
GB/T 14676-93 | |||
空气和废气 | 2.69-1 | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 |
GB/T 15516-1995 | |||
空气和废气 | 2.69-2 | 甲醛 | 《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》GBT 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 |
空气和废气 | 2.69-3 | 甲醛 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局编 第六篇第四章***条 (一)酚试剂分光光度法(B) |
空气和废气 | 2.7 | 二硫化碳 | 《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993 |
空气和废气 | 2.71-1 | 空气和废气采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 |
空气和废气 | 2.71-2 | 空气和废气采样 | 《环境空气质量手工监测技术规范》 |
HJ/T 194-2005 | |||
空气和废气 | 2.71-3 | 空气和废气采样 | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 |
空气和废气 | 2.71-4 | 空气和废气采样 | 布点与采样《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年) |
空气和废气 | 2.71-5 | 空气和废气采样 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》 |
HJ 14-1996 | |||
空气和废气 | 2.71-6 | 空气和废气采样 | 《锅炉烟尘测试方法》 GB 5468-1991 |
空气和废气 | 2.71-7 | 空气和废气采样 | 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 |
空气和废气 | 2.71-8 | 空气和废气采样 | 固定污染源采样《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) |
空气和废气 | 2.71-9 | 空气和废气采样 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 |
HJ/T 55-2000 | |||
空气和废气 | 2.71-10 | 空气和废气采样 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
空气和废气 | 2.71-10 | 空气和废气采样 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 |
© 2022 ce114.com 版权所有:福建腾媒传媒有限公司 全国服务热线:4000-597-400 增值电信业务经营许可证编号:闽B2-20200538
ICP备案/许可证号:闽ICP备2022014755号-2 商标注册号:35309124