福建省富翔环境检测有限公司 |
行业:机械设备 - 环保设备 |
地址:福建省龙岩市新罗区,长汀县策武镇工贸新城河梁路7号 |
项目 | 序号 | 名称 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
噪声与振动 | 6.1 | 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 |
噪声与振动 | 6.2 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
GB 12348-2008 | |||
噪声与振动 | 6.3 | 社会生活噪声 | 《社会生活环境环境噪声排放标准》 |
GB 22337-2008 | |||
噪声与振动 | 6.4 | 建筑施工噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
GB 12523-2011 | |||
噪声与振动 | 6.5 | 铁路边界噪声 | 《铁路边界噪声限值及其测量方法》 |
GB 12525-1990 | |||
噪声与振动 | 6.6 | 振动 | 《城市区域环境振动标准》GB 10070-1988 |
《振动测量方法》 GB 10071-1988 | |||
噪声与振动 | 6.7 | 城市环境噪声 | 《环境噪声监测技术规范、城市声环境常规监测》 |
HJ 640-2012 | |||
噪声与振动 | 6.8 | 室内噪声 | 《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》 HJ 707-2014 |
噪声与振动 | 6.9 | 噪声测量值修正 | 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》 |
HJ 706-2014 |
© 2022 ce114.com 版权所有:福建腾媒传媒有限公司 全国服务热线:4000-597-400 增值电信业务经营许可证编号:闽B2-20200538
ICP备案/许可证号:闽ICP备2022014755号-2 商标注册号:35309124